Год постройки | 1974 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1974 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество помещений, в том числе | 72 |
жилых | 72 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 7219.70 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3710.70 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1700.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1809.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | 1 |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 18.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 05.07.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.09.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.10.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 19.11.2007 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
19.11.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт МПШ | ||
Работа по измерению сопротивления изоляции электрооборудования | ||
Установка прибора учёта э/э МОП для расчёта ОДН | ||
Экспертное обследование системы отопления | ||
Ремонт кровли (примыканий лотка) | ||
Установка утеплённых чердачных люков с внутренним замком | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Укрепление дверных проемов | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Установка балконных козырьков из неокрашенной оценкованой стали (4 шт - 1ных, 1шт - 2-ая) | ||
Устройство защитной сетки на водоприёмные воронки | ||
Устройство колпаков на вентиляционные шахты | ||
Обслуживание лифтового оборудования | ||
Дезинсекция | ||
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Частичный ремонт этажных щитов (сумма собственников) | ||
Смена канализационного лежака под. 1,2 (сумма собственников) | ||
Непредвиденные работы | ||
Услуги спецтехники | ||
Обслуживание прибора учета тепловой энергии | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Покос травы | ||
Непредвиденные работы | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-03-19 | Протокол Шевченко 19,1 |
б/н | 2015-12-26 | протокол от 26.12.2015 |
б/н | 2014-12-15 | протокол от 15.12.2014 |