Год постройки | 1973 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество помещений, в том числе | 164 |
жилых | 164 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5699.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3188.80 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2511.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4275.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.03.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.02.2016 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 13.05.2010 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.05.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.02.2016 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 25.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
25.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дератизация | ||
Ремонт крылец (подъезд № 1) | ||
Устройства поручней на крыльцо | ||
Устройство скамейки (подъезд № 3) | ||
Устройство металлического ограждения с торца ( подъезд № 3) | ||
Замена на пластиковые окна | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Содержание придомовой территории | ||
Услуги спецтехники | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов | ||
Непредвиденные расходы по текущему ремонту | ||
Замена розлива и сборок с изоляцией СО | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Замена стеклопакетов | ||
Ремонт ВРУ | ||
Установка уличного светодиодного прожектора | ||
Ремонт системы электроснабжения (стояковый провод) | ||
Работа по измерению сопротивления изоляции электрооборудования |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-04-19 | Протокол Алтайская 76,1 |
б/н | 2016-05-04 | протокол от 04.05.2016 |
б/н | 2014-12-25 | images |