Год постройки | 1973 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество помещений, в том числе | 159 |
жилых | 159 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5616.90 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3105.90 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2511.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4275.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из иного материала |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 23.08.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 13.05.2010 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.05.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 23.08.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.09.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 19.09.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 24.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
24.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт теплового узла управления | ||
Ремонт крылец под. 2,3 | ||
Ремонт кровли со стороны подъездов | ||
Прочистка вентиляции по кв. № 56 | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Ремонт кровли | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Сброс снега и наледи с крыш | ||
Услуги спецтехники | ||
Покос травы | ||
Содержание придомовой территории | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Дезинсекция | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Ремонт отмостки | ||
Ремонт фасада кирпич. кладка 1 этажа | ||
Тепловизионное обследование кровли | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-01-10 | Протокол |
б/н | 2016-02-12 | протокол от 12.02.2016 |
б/н | 2014-12-24 | images |
б/н | 2015-03-26 | 4 |