Год постройки | 1994 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1994 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 7 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 53 |
жилых | 52 |
нежилых | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5805.90 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3085.00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 218.90 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2502.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1681.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.03.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 29.03.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.04.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 21.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
21.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт теплового узла | ||
Покос травы (2 раза в год) | ||
Вывоз снега с придомовой территории (10 машин) | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов (2 раза в год) | ||
Услуги спецтехники (автовышка) | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Замена теплового узла управления (установлен в 2015 г.) | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Регламентные работы узла управления | ||
Установка ОДПУ | ||
Замена электроснабжения МОП с установкой датчиков движения+стояковый провод ( п. № 3) | ||
Установка металлической двери ( выход на крышу п. № 3) | ||
Непредвиденные расходы (текущий ремонт) | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-02-26 | Протокол |
б/н | 2014-12-21 | протокол от 21.12.2014 |