Год постройки | 1964 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1964 |
Тип дома | Многоквартирный жилой дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 74 |
жилых | 74 |
нежилых | 5 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 4496.07 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2547.47 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 516.60 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1432.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2199.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.07.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.07.2015 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.08.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 15.08.2015 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 19.03.2015 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 19.03.2015 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 25.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
25.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт теплового узла управления | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Ремонт леерного ограждения | ||
Завоз грунта | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Сброс снега и наледи с крыши | ||
Услуги спецтехники | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Дератизация | ||
Текущий ремонт жилого дома (замена окон на пластиковые) | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Сброс снега и наледи (1 раз в год) | ||
Ручная уборка придомовой территории | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Очитка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
вывоз снега с придомовой территории | ||
Дезинсекция |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-04-17 | Протокол Беленца 17 |
б/н | 2014-12-25 | images (1) |
б/н | 2016-04-01 | протокол от 01.04.2016 |