Год постройки | 1987 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1987 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 90 |
жилых | 90 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 6682.40 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 4347.00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2335.40 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4002.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | 1 |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.07.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 08.03.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 16.04.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.02.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.03.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.02.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.03.2018 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 12.10.2016 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
12.10.2016
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт теплового узла управления | ||
Замена сборок СО | ||
Ремонт подъездов № 2-5 | ||
Остекление (под. 1-6) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Закрытие парапета направляемым материалом | ||
Доставка грунта | ||
установка тамбурных дверей | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дератизация (4 раза в год) | ||
Дезинсекция (2 раза в год) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт МПШ | ||
Установка светильников с датчиками движения (подъезд 1-6) | ||
Замена этажных щитов (подъезд № 2,6) | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Хим. промывка стояков ГВС (кв. № 63,6669,72,75,61,64,67,70,73,31,34,37,40,43) | ||
Непредвиденные работы | ||
Ремонт крылец под. 1,2 (сумма собственников) | ||
Ремонт участка тротуара между подъездами № 5,6 | ||
Составление энергетического паспорта для составления программы энергосбережения | ||
Услуги спецтехники | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Покос травы | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Ремонт песочниц | ||
Установка скамеек | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Ремонт крыльца (подъезд № 1) | ||
Ремонт крыльца (подъезд № 1) |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-10-12 | 12.10.2016 |
б/н | 2015-12-16 | протокол от 16.12.2015 |
б/н | 2015-01-14 | протокол от 14.01.2015 |