Год постройки | 1974 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1974 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 73 |
жилых | 72 |
нежилых | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 4459.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3278.70 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 59.10 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1122.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3060.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.07.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 18.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 18.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 11.05.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственникков от
11.05.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт пандуса № 1 | ||
Замена слуховых окон на открывные | ||
Ремонт шиферной кровли | ||
Установка утепленного люка | ||
Установка дверей в подвал (под. 2) | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт пандуса № 1 (без гидроизоляции) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Замена слуховых окон | ||
Услуги спецтехники | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов (1 раза в год) | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Ремонт кровли | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Установка колпаков | ||
Ремонт балконной плиты (кв. № 6, 10) | ||
Замена окон на пластиковые | ||
Ремонт электроснабжения в МОП | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-02-07 | Протокол |
б/н | 2016-02-18 | протокол от 18.02.2016 |
б/н | 2015-05-11 | протокол от 11.05.2015 |