Год постройки | 1968 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1968 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 67 |
жилых | 64 |
нежилых | 3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5826.89 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2520.50 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1378.39 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1928.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2236.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.08.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 24.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 28.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 22.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
22.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт цоколя со стороны подъездов | ||
Замена стоякового провода с расключением до квартир,МОП с датчи. движ., под. 4, под.1,2 с 2014 | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Частичный ремонт под.1,2 (окраска и расчичтка плинтусов) | ||
Сделать дополнительную ступеньку у подъезда № 4 | ||
Ремонт балконных плит (кв. 25,26,30 ) | ||
Замена конька на кровле под. 1 | ||
Устройство скамейки со спинкой (подъезд № 4) | ||
доставка грунта | ||
Окраска метал. вход. двенрей | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Обслуживание приборов учета тепловой энергии | ||
Дератизация (4 раза в год) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт цоколя во дворе (подъездная сторона) | ||
Замена стоякового провода с расключением до квартир (подъезд № 4) | ||
Вывод холодной воды для полива и уборки МОП (подъезд № 2) | ||
Частичная изоляция пенопластовыми трубками трубопроводов СО на крыше в местах нарушения целостности (d-50 мм - 10 м.п.; d-20 мм - 25 м.п.) | ||
Ремонт подъезда № 1 с заменой плитки на площадках | ||
Установка доводчиков (подъезд № 1,2,3,4) | ||
Ремонт полов керамической плиткой с резиновыми вставками в тамбуре (подъезд № 1,2,3,4) | ||
Услуги спецтехники | ||
Обслуживание прибора учета тепловой энергии | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Покос травы (2 раза в год) | ||
Ремонт подъезда № 4 | ||
Замена плитки в подъездах (подъезд № 1, 4) | ||
Очистка ниши подвала (6 кв.м.) от мусора | ||
Покрытие морилкой и лаком внутренних деревянных дверей в подъездах № 1-4 | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-01-08 | Протокол |
б/н | 2014-12-22 | протокол от 22.12.2014 |
б/н | 2015-12-17 | протокол от 17.12.2015 |