Год постройки | 1994 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1994 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 6 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 90 |
жилых | 84 |
нежилых | 6 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 7174.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 4704 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 692,5 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2921,4 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1444.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 26.07.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.09.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 18.04.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 16.05.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 18.04.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 16.05.2018 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 30.03.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
30.03.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт кирпичной кладки на высоте 6 - го эт. | ||
Ремонт цоколя | ||
Изоляция розлива по чердаку | ||
Ремонт выпусков | ||
Ремонт леерного ограждения | ||
Экспертное обследование подвала по вопросу затопления (подъезд № 1,6) | ||
Замена приемной воронки | ||
Установка колпаков на вентиляционные шахты | ||
Обслуживание прибора учета тепловой энергии | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дезинсекция | ||
Покос травы | ||
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Замена приемной воронки | ||
Ремонт кирпичной кладки на высоте 6-го эт.(частично с 204) | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов (1 раза в год) | ||
Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации | ||
Услуги спецтехники | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Ремонт парапета | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Непредвиденные работы |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-03-03 | протокол от 03.03.2016 |
б/н | 2015-03-30 | протокол от 30.03.2015 |
б/н | 2014-12-24 | протокол от 24.12.2014 |