Год постройки | 1963 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1963 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество помещений, в том числе | 43 |
жилых | 38 |
нежилых | 5 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 2108.00 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1406.40 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 157.60 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 544.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3248.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 19.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Дата начала управления | 03.11.2007 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
03.11.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Содержание газового оборудования | ||
Содержание придомовой территории | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Дератизация | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Услуги спецтехники | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов 1 раз в год | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Экспертное обследование газового оборудования | ||
Замена почтовых ящиков (подъезд № 1) | ||
Ремонт подъездов № 1 и № 2 | ||
Замена розлива (подвал, чердак) | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Смена сборок ХГВС | ||
Услуги аварийно-диспетчерские | ||
Уплата минимального налога в связи с применением УСН |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-01-12 | Протокол |