Год постройки | 1969 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1969 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 109 |
жилых | 102 |
нежилых | 7 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 8307.85 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 4049.25 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1252.60 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3006.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3342.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из иного материала |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.07.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 26.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.05.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.05.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 14.03.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
14.03.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт теплового узла управления | ||
установка терморегулятора | ||
Установка метал. ограждения (торец под.6) | ||
Содержание газового оборудования | ||
Дезинсекция | ||
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Услуги спецтехники | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Покос травы | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Непредвиденные работы | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Замена окон на пластиковые (п. №1-3) | ||
Ремонт цоколя | ||
Асфальтирование придомовой территории | ||
Обслуживание ОДПУ |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-12-25 | Протокол |
б/н | 2015-12-12 | протокол от 12.12.2015 |
б/н | 2015-03-14 | протокол от 14.03.2015 |