Год постройки | 1981 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 62 |
жилых | 62 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 3507.57 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2629.57 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 878.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3299.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | 1 |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 24.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.05.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 21.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 02.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
02.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт МПШ (выборочно) (кв.1,2,торец под. 1) | ||
Замена фановых труб (кв. 58) с 2014 | ||
Ремонт МОП (п. № 3,4) | ||
Замена почтовых ящиков (под. 1,2) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Тепловизионное обследование кровли и стен | ||
Установка доводчиков | ||
Дератизация (2 раза в год) | ||
Дезинсекция (1 раза в год) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Устройство кирпичной кладки и вентиляционного окна внутри приямка (подъезд № 1) | ||
Устройство приямка и козырька (подъезд № 1) | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Замена почтовых ящиков (подъезд № 3,4) | ||
Ремонт подъездов № 3,4 | ||
Непредвиденные работы | ||
Услуги спецтехники | ||
Покос травы | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Содержание придомовой территории | ||
Ремонт приямков с установкой козырьков | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Ремонт межпанельных швов (желоба кв. № 31,33) | ||
Установка уличного светодиодного прожектора (30 Вт) | ||
Ремонт подъездного освещения с датчиками движения (п. №3,4) | ||
Ремонт мягкой кровли |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-12-26 | Протокол |
б/н | 2016-01-15 | протокол от 15.01.2016 |
б/н | 2014-12-02 | протокол от 02.12.2014 |