Год постройки | 1984 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1984 |
Тип дома | |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество помещений, в том числе | 31 |
жилых | 31 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 1942.90 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1394.90 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 548.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1622.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 18.12.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
18.12.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт пандуса (оштукатуривание, покраска подъезд № 1) | ||
Ремонт узла управления | ||
Отсыпка подвального помещения щебнем | ||
Ремонт пола керамической плиткой (подъезд № 2 лестничные марши) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Ремонт подъездных козырьков 1,2 подъезды ( под. 2 с 2014) | ||
Очистка кровли от мусора, ж/б конструкций | ||
Устройство защитной сетки на водоприемные воронки (ливневая канализация) | ||
Вентиляционный короб (кирпичная кладка подъезд № 2) | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Покос травы | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт пандуса | ||
Ремонт фасада (подъезд № 1, № 2) | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Отсыпка подвального помещения щебнем | ||
Непредвиденные работы | ||
Кирпичная кладка (подъезд № 2) | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Услуги спецтехники | ||
Дератизация | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Ремонт фасада (подъезд №1 и №2) | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Ремонт кровли пандуса | ||
Экспертное обследование перекрытий |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-12-30 | Протокол |