Год постройки | 1977 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1977 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 90 |
жилых | 90 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5268.10 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3937.10 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1331.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4447.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.03.2010 |
Дата поверки / замены прибора учета | 14.04.2016 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 02.03.2011 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 02.03.2011 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.07.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 14.08.2018 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 27.03.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
27.03.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Ремонт крыльца | ||
Установка металлического ограждения | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Дератизация | ||
Содержание придомовой территории | ||
Покос травы | ||
Услуги спецтехники | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Замена на пластиковые окна | ||
Ремонт теплового узла | ||
Дезинсекция | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Ремонт отмостки | ||
Установка уличного светодиодного прожектора (30 Вт) | ||
Замена стояков ХГВС (кв. № 31,72) | ||
Диспетчерское обслуживание |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2014-12-24 | протокол от 24.12.2014 |
б/н | 2015-03-27 | протокол от 27.03.2015 |
б/н | 2016-02-19 | протокол от 19.02.2016 |
б/н | 2016-12-26 | Протокол |