Год постройки | 1998 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1998 |
Тип дома | |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 160 |
жилых | 159 |
нежилых | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 12873.10 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 8769.30 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 139.80 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3964.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 5616.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 13.05.2010 |
Дата поверки / замены прибора учета | 19.05.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.02.2016 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.03.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 10.04.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.02.2016 |
Дата начала управления | 29.12.2007 |
Основание управления | Договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол от
29.12.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Обслуживание лифтового оборудования | ||
Дератизация (4 раза в год) | ||
Содержание придомовой территории | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт теплового узла | ||
Доп. услуги по содержанию жилья | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) | ||
Уплата минимального налога в связи с применением УСН |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |