Год постройки | 1973 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 |
Тип дома | |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 70 |
жилых | 70 |
нежилых | 3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5642.29 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3428.69 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 133.60 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2080.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3571.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 19.12.2007 |
Основание управления | Договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол от
19.12.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Покос травы | ||
Услуги спецтехники (автовышка) | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Дератизация | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Содержание придомовой территории | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Установка металлических продухов | ||
Ремонт стен фасада | ||
Ремонт скатной кровли | ||
Обрамление входных дверей | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Ремонт крылец | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Дезинсекция | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Непредвиденные работы (обслуживание) | ||
Удлинение водосточных труб с 5 по 6 этаж | ||
Непредвиденные работы ( в т. ч. ремонт фасада) | ||
Прочистка лежака | ||
Прочистка выпусков (подъезд № 1,3,4) | ||
Установка ОДПУ | ||
Замена ВРУ | ||
Замена светильников с установкой датчиков движения+тамбур | ||
Установка металлических продухов | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
1 | 2017-02-28 | Протокол Некрасова 2 |
б/н | 2015-06-01 | протокол от 01.06.2015 |
б/н | 2015-01-17 | протокол от 17.01.2015 |