Год постройки | 1980 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1980 |
Тип дома | |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 90 |
жилых | 90 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 6513.78 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3981.78 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2532.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2503.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 10.01.2008 |
Основание управления | Договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол от
17.12.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Утепление тамбура (облицовка вагонкой подъезд № 3) | ||
Ремонт теплового узла | ||
Замена почтовых ящиков | ||
Ремонт МОП (подъезд № 1-6) (цена собственников) | ||
Устройство утепленных металлических люков на чердак (подъезд № 1,6) | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Дератизация ( 4 раза в год) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Замена ВРУ | ||
Установка уличных светодиодных прожекторов (подъезд № 1-6) | ||
Установка прибора учета тепловой энергии | ||
Ремонт мягкой кровли | ||
Асфальтирование площадки перед крыльцом подъезда № 6 | ||
Благоустройство контейнерной площадки | ||
Телевизионное обследование стен и кровли | ||
Составление энергетического паспорта для составления программы энергосбережения | ||
Покраска металлических дверей (подъезд № 4,5,6) | ||
Покос травы | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Услуги спецтехники | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Непредвиденные работы (по содержанию) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту (в т.ч. устройство деревянных мостков в подвал, ремонт МПШ кв. № 78) | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Замена тамбурных дверей | ||
Установка утеплённых чердачных люков с внутренним замком | ||
Очистка подвального помещения | ||
Ремонт кровли | ||
Устройство поручней, вход в п. № 6 (с левой стороны) | ||
Ремонт электроснабжения МОП | ||
Работа по измерению сопротивления изоляции электрооборудования | ||
Ремонт повального освещения | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-12-26 | Протокол |
б/н | 2014-12-20 | протокол от 20.12.2014 |
б/н | 2015-12-22 | протокол от 22.12.2015 |