Год постройки | 1994 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1994 |
Тип дома | панельный |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 7 |
Количество помещений, в том числе | 279 |
жилых | 276 |
нежилых | 5 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 23655.99 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 15875.19 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 560.80 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 7220.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 5601.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | 1 |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | 1 |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 26.01.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
26.01.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Доставка грунта | ||
Ремонт отмостки (под. 6,7) | ||
Ремонт МПШ кв.№ 13,109,154,155,225,226232 | ||
Установка регулировочных кранов на стояках СО ( под. 1-5) | ||
Ремонт узла управления | ||
Смена выпуска 1 подъезда | ||
Установка шаровых кранов в подвал (ливневая канализация с врезкой в канализационную систему подъезд № 1-7) | ||
Замена почтовых ящиков (1,5) | ||
Ремонт МОП (подъезд №7) | ||
Устройство поручней (арка) | ||
Ремонт кровли (сушилка 2 под.) | ||
Усиление парапета сваркой по закладным по периметру | ||
Выборочный ремонт кровли под. 7 | ||
Устройство металлического ограждения из профильной трубы (подъезд № 2,3) | ||
Устройство деревянных дверей (выход на кровлю подъезд № 4,6) | ||
Устройство утепленных чердачных люков (под.№2,4,6) с 2014 | ||
Установка вентиляционных колпаков (подъезд №3,4,5) | ||
Прочистка вентиляционных каналов (кв. 148,152,155,156) | ||
Обслуживание лифтов | ||
Дезинсекция | ||
Дератизация (4 раза в год) | ||
Покос травы (2 раза в год) | ||
Сервисное обслуживание общедомого обслуживания прибора учета | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт отмостки (подъезд 6,7) | ||
Ремонт МПШ (кв. №1,113,204,219,225,268,подъезд № 7 торец) | ||
Ремонт узла управления | ||
Установка регулировочных кранов (под. 1-5) | ||
Установка шаровых кранов в подвал (ливневая канализация с врезкой в канализационную систему подъезд № 1-7) | ||
Частичный ремонт МОП после пожара (подъезд № 3, 1 этаж+площадка почтовых ящиков) | ||
Устройство нескользящего пола в арке | ||
Непредвиденные работы (в т.ч. облицовка ограждения контейнерной площадки, ремонт примыкания кровли подъезд № 4) | ||
Ремонт балконных козырьков (кв. № 177,225,228) | ||
Усиление парапета сваркой по закладным по периметру | ||
Прочистка вентиляционных каналов (кв. № 148,152,155,156) | ||
Установка вентиляционных колпаков (под. № 3,4,5) | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Услуги спецтехники | ||
Покос травы | ||
Сервисное обслуживание общедомового прибора учета | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Непредвиденные услуги по содержанию | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Установка защитной сетки на водоприёмные воронки (подъезд № 7) | ||
Установка утеплённых чердачных люков с внутренним замком | ||
Утепление подвальной двери (подъезд № 5) | ||
Ремонт кровли (подъезд № 1,2,6,7) | ||
Устройство скатных балконных козырьков (подъезды № 1-7 10 этаж) | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) | ||
Экспертное обследование парапета+плиты покрытия | ||
Замена выпуска 1 подъезда | ||
Ремонт межпанельных швов (выборочно0 | ||
Прочистка и восстановление вент. каналов (кв. № 156, 265) | ||
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-03-12 | Протокол Фрунзе 130 |
б/н | 2016-01-12 | протокол от 10.01.2016 |
б/н | 2015-01-26 | протокол от 26.01.2015 |