Услуги
Нижеприведенная стоимость не является точной и окончательной (указаны базовые цены). В конкретных случаях окончательную цену специалист указывает после осмотра места и объема выполненных работ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
1 | Замена арматуры сливного бачка унитаза |
|
| -Без снятия | 700 |
| -со снятием | 1200 |
2 | Замена гибкой подводки (на смеситель, работа) | 1000 |
| Замена клапана сливного бачка | 700 |
3 | Замена гофры на унитаз,без снятия | 1000 |
4 | Замена кранбуксы, прокладок, прочистка шар.клапана к смыв.бачку | 600 |
5 | Замена обвязки для ванны | 1000 |
6 | Замена сифона под раковину | 700 |
7 | Замена прокладки при течи сливного бачка (со снятием бачка) | 1200 |
8 | Заменавводного вентиля на стояке ХВ ,ГВ со сгономд15 | 1000 |
9 | Замена сливного бачка унитаза | 1200 |
10 | Замена унитазасо сливнымбачком | 3000-5000 |
11 | Отключение (включение) стояков водоснабжения: хвс, гвс | 500 |
12 | Снятие эксцентрика(это снятиеи установка смесителя) | 1200 |
13 | Замена водосчетчика | 700 |
14 | Отключение (включение) стояков отопления(послед 250 ) | 500 |
15 | Смена картриджа (картридж прочистки не подлежит) | 700 |
16 | Прочистка аэратора | 300 |
17 | Подключение стиральной машины | 1000-3000 |
18 | Регулировка клапанасливного бачка | 200 |
19 | Регулировка поплавкасливного бачка | 200 |
20 | Смена крана шарового в сборе со сгоном на прибор отопления | 1500 |
21 | Смена полотенцесушителя | |
22 | -Без сварки | 1500-2500 |
23 | -Со сваркой | 3500-4000 |
24 | Смена радиатора отопления(чугун, алюминиевый) | |
| -без сварки | 2500 |
| -со сваркой( с байпасом) | от 4000 |
25 | Установка раковинына кухне (без смесителя) | |
| -без тумбы | 1500 |
| -с тумбой | 2000 |
26 | Установка раковины«Тюльпан» (без смесителя) | 1500 |
27 | Установка смесителя в ванной от стены (замена) | 1200 |
28 | Установка смесителя на кухне «Елочка» (замена ) | от 1200-1500 |
29 | Снятие и установка водосчетчика (замена) | 700 |
30 | Замена крана « Маевского» | 1000 |
31 | Чистка (устранение) засора унитаза, лежака | от 1500 |
32 | Чисткалежака канализации д50 | 1500 |
33 | Прочистка сифона, гофры: | |
| -на кухне | 500 |
| - ванной | 500 |
34 | Чистка фильтров ГВС , ХВС без снятия | 500 |
35 | Смена фильтров ГВС , ХВС со снятием в/счетчика | 1000 |
36 | Установка приборов учета кухня-ванна | от 2000 |
37 | Промывка алюмин. батареи | 1000 |
38 | Установка ванны | 3000-5000 |
39 | Установка бойлера без эл.энергии | 2500 |
40 | Замена гребенки ХВСГВС | от 12000 |
41 | Замена стояка ХВС, ГВС+ перекрытие | 3000+1000 |
42 | Замена стояка отопления + перекрытие | 1500+500 |
43 | Замена канализации по квартире (лежак) | 6000 |
| ВИДЫ РАБОТ НЕ УКАЗАННЫЕ В ПРАЙСЕОЦЕНИВАЮТСЯ С ВЫХОДОМ МАСТЕРА НА АДРЕС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ. |
|