Год постройки | 1966 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1966 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество помещений, в том числе | 60 |
жилых | 60 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 3698.50 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2585.50 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1113.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2141.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из профилированного настила |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.04.2011 |
Дата поверки / замены прибора учета | 04.05.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.04.2011 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.05.2017 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.07.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 08.08.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.06.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 30.07.2018 |
Дата начала управления | 19.01.2015 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
19.01.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Утепление подвальных продухов | ||
Замена ВРУ | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Ремонт подъездных козырьков | ||
Обследование подъездных козырьков на аварийность под. 2 | ||
Содержание газового оборудования | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дератизация | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Ремонт подъездов (подъезд № 2) | ||
Непредвиденные работы | ||
Демонтаж и установка подъездных козырьков | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков, навесов | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Работа по замене газовых кранов и сгонов внутреннего газопровода | ||
Покос травы | ||
Услуги спецтехники | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Экспертное обследование газопровода | ||
Установка ОДПУ |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
1 | 2016-12-31 | Протокол |
б/н | 2015-01-19 | протокол от 19.01.2015 |
б/н | 2015-12-20 | протокол от 20.12.2015 |