Год постройки | 1974 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1974 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество помещений, в том числе | 106 |
жилых | 106 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 6233.70 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3037.60 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 12.10 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3184.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 929.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 22.08.2016 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.04.2010 |
Дата поверки / замены прибора учета | 09.04.2025 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.09.2015 |
Дата поверки / замены прибора учета | 22.08.2016 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 17.04.2019 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 27.11.2014 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
27.11.2014
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги организационно-зксплутационные | ||
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дератизация | ||
Сброс снега и наледи с крыши | ||
Ручная уборка придомовой территории | ||
Ручная уборка МОП | ||
Услуги спецтехники | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Устройство металлического ограждения | ||
Ремонт слуховых окон | ||
Ремонт крыльца | ||
Ремонт теплового узла | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Покос травы (2 раза в год) | ||
Частичный ремонт кровли | ||
Непредвиденные работы ( в т.ч ремонт угла дома) | ||
Экспертное обследование кровли | ||
Ремонт цоколя | ||
Непредвиденные работы (текущий ремонт) |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-02-20 | Протокол |