Год постройки | 1979 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1979 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество помещений, в том числе | 90 |
жилых | 90 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 5355.20 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 3975.20 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1380.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4212.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | 1 |
спортивная площадка | |
другое | - |
Дополнительная информация | - |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.04.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 12.06.2019 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2012 |
Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.06.2013 |
Дата поверки / замены прибора учета | 22.07.2019 |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 29.10.2007 |
Основание управления | Договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников от
29.10.2007
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Непредвиденные работы по содержанию | ||
Дезинсекция (1 раза в год) | ||
Дератизация (2 раза в год) | ||
Установка почтовых ящиков (под2,4,6) | ||
Непредвиденные работы по текущему ремонту | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Сброс снега и наледи с крыши, козырьков и навесов (2 раза в год) | ||
Покос травы (2 раза в год) | ||
Услуги спецтехники | ||
Ручная уборка придомовой территории | ||
Ручная уборка помещений общего пользования (2сух+2влаж) | ||
Ремонт МОП | ||
Ремонт теплового узла управления | ||
Устройство приямков | ||
Ремонт кровли | ||
Услуги организационно-эксплуатационные | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Услуги расчётно-кассовые | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Доп. услуги по содержанию общего имущества | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Замена сборок СО | ||
Установка ОДПУ | ||
Замена сборок на полотенцесушителях ГВС | ||
Работа по измерению сопротивления изоляции электрооборудования |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2017-05-26 | Протокол Лебедева 111 |