Год постройки | 1995 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1995 |
Тип дома | |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество помещений, в том числе | 173 |
жилых | 167 |
нежилых | 6 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 12469.90 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 8467.20 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 746.70 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3256.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3073.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | |
спортивная площадка | |
другое | |
Дополнительная информация |
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Нет данных |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыша | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Вид коммунального ресурса | Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Тип прибора | |
Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки / замены прибора учета | |
Дата начала управления | 19.03.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол общего собрания собственников помещений от
19.03.2015
|
Наименование | Год | Плановая стоимость |
---|---|---|
Ремонт пилонов (кирпичная кладка )+экспертиза | ||
Замена стояков, кв. 164 | ||
Ремонт узла управления (подъезд № 1-4) | ||
Установка шаровых кранов в подвал (ливневая канализация с врезкой в канализационную систему подъезд № 1-4)(d=32) | ||
Замена почтовых ящиков | ||
Ремонт МОП (подъезд № 3,4, +под.1,2 1-ый этаж). | ||
Непредвиденные работы (ремонт балкона кв.128) | ||
Устройство мягкой кровли (подъезд № 4) | ||
Ремонт мягкой кровли над лифтовыми шахтами (подъезд № 1, № 2) | ||
Доставка чернозема (детская площадка, газоны) | ||
Установка метал.ограждения цветника | ||
Очистка чердака от мусора | ||
Устройство защитных сеток на водоприемные воронки | ||
Обслуживание лифтового оборудования | ||
Сброс снега и наледи с крыш, козырьков и навесов (1 раза в год) | ||
Дератизация (4 раза в год) | ||
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы | ||
Услуги паспортно-регистрационные | ||
Услуги расчетно-кассовые | ||
Услуги технико-аналитические | ||
Ремонт узла управления (подъезд № 1-4) | ||
Прочистка выпусков 1-4 подъезды | ||
Замена канализации в подвале | ||
Непредвиденные работы | ||
Устройство скатных козырьков под балконами | ||
Ремонт парапета | ||
Благоустройство цветников, изготовление конструкций под газоны | ||
Обследование системы отопления (для включения в капитальный ремонт) | ||
Устройство защитных сеток на водоприемные воронки | ||
Вывоз снега с придомовой территории | ||
Сброс снега и наледи с крыш, козырьков и навесов | ||
Услуги спецтехники | ||
Содержание придомовой территории | ||
Технико-аналитические услуги (обследование, составление актов осмотра, дефектных ведомостей, смет) | ||
Непредвиденные работы ( по обслуживанию) | ||
Диспетчерское обслуживание | ||
Обслуживание ОДПУ | ||
Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора | ||
Отсыпка грунтом отмостки | ||
Установка ОДПУ | ||
Ремонт пола керамической плиткой (два подъезда 1 этаж) | ||
Устройство пандуса п. № 2 | ||
Ремонт примыканий (крыша) | ||
Ремонт мягкой кровли на парапете | ||
Удлинение водосточных труб | ||
Услуги организационно-зксплутационные |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | 2016-12-15 | Протокол от15.12.2016г. |
б/н | 2015-03-19 | протокол от 19.03.2015 |
б/н | 2015-12-17 | протокол от 17.12.2015 |